Differential For E-Rikshaw
| Specification | Details |
|---|---|
| Application | E-Rickshaw |
| Material | Steel |
| Type of Part | Metal |
| Available Sizes | 24”, 30” , 33”, 35” & 42” |
| Vehicle Type | E-Rickshaw |
| Product Model | KMT-3300 / KMT-3500 |
| Brand | Kohinoor Machine Tools |
| Minimum Order Quantity | 50 Pieces |
| Brake Type | Drum Brake |
| Brake Shoe Size | 160 mm / 180 mm |
| Gear Type | Open Gear |
| Gear Ratio | 1:10 |
| Operating Voltage | 48V / 60V |
| Adaptive Motor Power | 800 ~ 1500 Watt |
| Net Weight | 19 Kg-27Kg |
| Maximum Speed | 30 Kmph to 50 Kmph |
| Maximum Load Capacity | 400 Kg to 1000 Kg |
| PCD (Pitch Circle Diameter) | 100 mm |
| Axle Type | Rear Axle |
| Gear Oil Capacity | 200 ML |
| Packing | 1 Piece per box |
| Warranty | 1 Year |






